Bạn đang muốn thuê xe đi Kiên Giang, đi Rạch Giá thay vì mua tour bị gò bó nhiều về thời gian cũng như các điểm vui chơi giải trí? Bạn đang muốn tự chủ thời gian và không muốn phụ thuộc vào kế hoạch cố định? Hãy đến với dịch vụ cho thuê xe đi Kiên Giang của Bùi Gia Travel , chúng tôi sẽ giúp bạn có muốn chuyển đi Kiên Giang tuyệt vời nhất.
Du Lịch Bùi Gia chuyên cung cấp xe du lịch đời mới máy lạnh chất lượng cao đưa đón khách tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh đi Kiên Giang ,Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đà Lạt, Mũi Né, Vũng Tàu, Nha Trang. Du lịch nghỉ dưỡng bằng xe riêng 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ là sự lựa chọn thoải mái và thuận tiện nhất cho du khách.
Đội ngũ lái xe có nghiệp vụ cao, chuyên tâm trong công việc, nhiệt tình, chu đáo và thường xuyên được nâng cao nghiệp vụ qua các khóa huấn luyện chuyên môn. Mỗi lái xe của Bui Gia Travel luôn ý thức rõ trách nhiệm “bảo quản xe tốt, lái xe an toàn”, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của quý khách nhằm phục vụ sao để mang lại sự thoải mái, an tâm và hài lòng cho tất cả du khách.
Công ty Du lịch Bùi Gia rất hân hạnh được phục vụ quý khách một cách tốt nhất.
Cam kết dịch vụ xe riêng đưa đón tận nơi ở bất cứ địa chỉ nào theo tuyến hoàn toàn không tính thêm phí.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH
Tuyến Đường |
Lộ Trình |
Xe 4 & 7 Chỗ |
Xe 16 Chỗ |
Đón/ tiễn SÂN BAY TSN |
1 chiều |
700,000 |
800,000 |
Nội thành Sài Gòn Tour |
3-4giờ |
1,000,000 |
1,100,000 |
Nội thành Sài Gòn Tour |
6-8giờ |
1,400,000 |
1,500,000 |
SG - Củ Chi - SG |
5giờ |
1,200,000 |
1,400,000 |
SG - Củ Chi - SG |
1 ngày |
1,700,000 |
2,000,000 |
SG – Binh Dương – Binh Phước |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Tây Ninh - Mũi Né |
1 chiều |
2,800,000 |
3,000,000 |
SG - Cai Lậy ( tiền giang) |
1 chiều |
1,900,000 |
2,100,000 |
SG - Hà Tiên ( Kiêng Giang) |
1 chiều |
3,000,000 |
3,400,000 |
SG – Cần Giờ - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Vĩnh Long – Cần Thơ - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Củ Chi – Mỹ Tho – SG |
1 ngày |
2,200,000 |
2,400,000 |
SG – Cần Thơ |
1 chiều |
2,200,000 |
2,500,000 |
SG – Cần Thơ – SG |
1 ngày | 2,700,000 | 3,200,000 |
SG – Vũng Tàu - SG |
1 ngày |
2,600,000 |
2,900,000 |
Sài Gòn – Mỹ Tho |
1 chiều |
1.200.000 |
1.500.000 |
SG – Cái Bè – Vĩnh Long - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG - Rạch Giá |
1 chiều |
3,000,000 |
3,400,000 |
SG – Bến Tre |
1 chiều |
1,800,000 |
2,000,000 |
SG - Cao Lãnh |
1 chiều |
1,900,000 |
2,200,000 |
SG – Cát Tiên |
1 chiều |
1.900.000 |
2.100.000 |
SG – Mũi Né |
1 chiều |
1,900,000 |
2,200,000 |
SG – Mũi Né - SG |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
SG – Vũng Tàu |
1 chiều |
1,900,000 |
2,100,000 |
SG – Đà Lạt |
1 chiều |
3,500,000 |
4,000,000 |
SG – Nha Trang |
1 chiều |
3,600,000 |
4,100,000 |
Vũng Tàu – Mũi Né |
1 chiều |
2,000,000 |
2,200,000 |
SG – Phan Rang |
1 chiều |
2,700,000 |
3,200,000 |
Đà Lạt – Mũi Né |
1 chiều |
2,100,000 |
2,300,000 |
Đà Lạt city tour 1/2 ngày |
3-4h |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Đà Lạt city tour 1 ngày |
6-8h |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Đà Lạt tour 1 ngày từ Mũi Né |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Phan Thiết Mũi Né Tour |
6-8h |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Phan Thiết Mũi Né & Tour Đồi Cát |
6-8h |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Tour Mũi Né Kê Gà |
3-4h |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Tour Mũi Né Takou |
3-4h |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Tour Đồi Cát Mũi Né |
3-4h |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Tour Tà Cú & Kê Gà |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Mũi Né - SG |
1 chiều |
1,900,000 |
2,200,000 |
Mũi Né - Phan Rang |
1 chiều |
1,900,000 |
2,200,000 |
Mũi Né - Bình Châu |
1 chiều |
1,800,000 |
2,000,000 |
Mũi Né – Nha Trang |
1 chiều |
2,200,000 |
2,500,000 |
Mũi Né – Nha Trang |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Mũi Né – Mê Kông |
1 chiều |
3,000,000 |
3,500,000 |
Mũi Né – Bình Dương |
1 chiều |
2,200,000 |
2,400,000 |
Mũi Né - Đà Lạt |
1 chiều |
2,300,000 |
2,500,000 |
Mũi Né - Đà Lạt |
1 ngày |
Liên Hệ |
Liên Hệ |
Mũi Né - Cần Thơ |
1 chiều |
3,300,000 |
3,900,000 |
Mũi Né - Bến tre |
1 chiều |
3,300,000 |
3,700,000 |
Sân Bay Cam Ranh - Nha Trang |
1 chiều |
900,000 |
1000,000 |
Nha Trang - Đà lạt |
1 chiều |
2,100,000 |
2,300,000 |
Ga Phan Thiết – Mũi Né |
1 chiều |
800,000 |
900,000 |
Ga Bình Thuận – Mũi Né |
1 chiều |
900,000 |
1,100,000 |
Giá xe đã bao gồm tất cả phí cầu đường, nhiên liệu, chi phí tài xế. Không thu thêm phụ phí.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TPHCM 1 NGÀY
THUÊ XE TỪ TP HỒ CHÍ MINH ĐI TỈNH | Km đi và về | Thuê 1 ngày | Thuê 1 ngày |
Xe 16 chỗ | Xe 7 chỗ | ||
Thuê xe trong thành phố Hồ Chí Minh | |||
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | 700,000 | 600,000 |
City tour (4 tiếng/50 km) | 50 | 1,200,000 | 1,100,000 |
City tour (8 tiếng/100 km) | 100 | 1,500,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 100 | 1,600,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 1,800,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi An Giang | |||
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 3,300,000 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 400 | 3,300,000 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 3,400,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 3,600,000 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 3,600,000 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 550 | 4,200,000 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | |||
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 2,200,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 130 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 2,400,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 220 | 2,600,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 220 | 2,600,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi thành phố Vũng Tàu | 220 | 2,600,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 250 | 2,600,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 250 | 2,600,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 280 | 3,000,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 280 | 3,000,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu | |||
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 550 | 3,800,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 4,200,000 | 3,700,000 |
Thuê xe đi Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 4,400,000 | 3,700,000 |
Thuê xe đi Bình Thuận | |||
Thuê xe đi Hàm Tân | 260 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Lagi Coco Beach Camp | 280 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 280 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Lagi | 300 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 340 | 3,100,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Tà Cú | 340 | 3,100,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 360 | 3,100,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 3,400,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Hòn Rơm | 420 | 3,600,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Mũi Né | 420 | 3,600,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Cổ Thạch | 550 | 4,600,000 | 3,800,000 |
Thuê xe đi Bến Tre | |||
Thuê xe đi Cồn Phụng | 160 | 2,400,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 2,400,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 2,400,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 2,600,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 2,600,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 2,600,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 2,800,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 2,800,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 3,000,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Bình Dương | |||
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 2,200,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 2,200,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 2,200,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 2,200,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi thành phố mới Bình Dương | 80 | 2,200,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 80 | 2,200,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 2,400,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 130 | 2,400,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 2,500,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Bình Phước | |||
Thuê xe đi Chơn Thành | 200 | 2,600,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 2,600,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Bình Long | 250 | 3,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 3,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 3,300,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 3,500,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Cần Thơ | |||
Thuê xe đi thành phố Cần Thơ | 350 | 3,300,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 3,400,000 | 2,700,000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 440 | 3,500,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 450 | 3,600,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 3,600,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Cà Mau | |||
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 620 | 4,600,000 | 3,900,000 |
Thuê xe đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 5,600,000 | 4,700,000 |
Thuê xe đi Năm Căn | 750 | 5,600,000 | 4,700,000 |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 800 | 6,000,000 | 4,900,000 |
Thuê xe đi Đồng Nai | |||
Thuê xe đi thành phố Biên Hòa | 60 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 70 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 75 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 2,200,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 80 | 2,200,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Trị An | 120 | 2,300,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 170 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2,800,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 220 | 2,800,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Định Quán | 220 | 2,800,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2,900,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 3,000,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Đồng Tháp | |||
Thuê xe đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 2,600,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Nha Mân | 280 | 2,800,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 2,800,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 2,900,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 2,900,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2,900,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 440 | 3,600,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Đăk Lăk | |||
Thuê xe đi thành phố Buôn Mê Thuột | 700 | 4,800,000 | 3,900,000 |
Thuê xe đi Buôn Đôn | 720 | 5,000,000 | 4,100,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông | |||
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 3,800,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông | 500 | 4,000,000 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Đà Nẵng | |||
Thuê xe đi thành phố Đà Nẵng | 2000 | 14,600,000 | 13,400,000 |
Thuê xe đi Kiên Giang | |||
Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 3,800,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi thành phố Rạch Giá | 500 | 4,000,000 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 4,000,000 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Hòn Đất | 550 | 4,200,000 | 3,400,000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 4,800,000 | 4,100,000 |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 4,800,000 | 4,100,000 |
Thuê xe đi Kon Tum | |||
Thuê xe đi Kon Tum | 1200 | 9,100,000 | 7,900,000 |
Thuê xe đi Khánh Hòa | |||
Thuê xe đi Cam Ranh | 760 | 5,300,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Ba | 760 | 5,300,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Hưng | 760 | 5,300,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Nha Trang | 860 | 6,000,000 | 4,800,000 |
Thuê xe đi Ninh Hòa | 900 | 6,500,000 | 5,300,000 |
Thuê xe đi Hậu Giang | |||
Thuê xe đi Ngã Ba Cái Tắc | 380 | 3,500,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 3,500,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 3,500,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi thị xã Vị Thanh | 420 | 3,600,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 3,600,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Huế | |||
Thuê xe đi thành phố Huế | 2200 | 16,600,000 | 15,400,000 |
Thuê xe đi Lâm Đồng | |||
Thuê xe đi Madagui | 300 | 3,100,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 3,400,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Di Linh | 460 | 3,600,000 | 3,100,000 |
Thuê xe đi Đức Trọng | 500 | 3,900,000 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Đơn Dương | 560 | 4,300,000 | 3,700,000 |
Thuê xe đi Đà Lạt | 600 | 4,600,000 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Long An | |||
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 2,500,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 2,700,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 2,800,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Ninh Thuận | |||
Thuê xe đi thành phố Phan Rang | 660 | 4,600,000 | 3,900,000 |
Thuê xe đi Tháp Chàm | 660 | 4,600,000 | 3,900,000 |
Thuê xe đi Núi Chúa | 720 | 5,100,000 | 4,400,000 |
Thuê xe đi Sóc Trăng | |||
Thuê xe đi thành phố Sóc Trăng | 440 | 3,300,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Long Phú | 460 | 3,600,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 530 | 4,000,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi thị xã Vĩnh Châu | 540 | 4,000,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Pleiku | |||
Thuê xe đi thành phố Pleiku | 1000 | 7,600,000 | 6,400,000 |
Thuê xe đi Tây Ninh | |||
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 2,100,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi thành phố Tây Ninh | 200 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi tòa thánh Tây Ninh | 200 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi chùa Gò Kén | 200 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh | 220 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi núi Bà Đen | 220 | 2,400,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 2,700,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 2,800,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Tiền Giang | |||
Thuê xe đi Gò Công | 150 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi thành phố Mỹ Tho | 150 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 2,300,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 2,400,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 2,600,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 2,800,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Trà Vinh | |||
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 2,900,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 280 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 320 | 3,100,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 3,100,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 3,400,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Long | |||
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 260 | 2,700,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 2,800,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 2,800,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 2,800,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 3,100,000 | 2,400,000 |
Giá trên đây đã bao gồm tài xế, tiền xăng và phí cầu đường.
Thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ cộng thêm 200,000 - 500,000vnd.
Bảng giá trên đây không áp dụng cho ngày Lễ, Tết.
GIÁ THUÊ XE THEO THÁNG
Ghi Chú | Thuê xe tháng 4 chỗ | Thuê xe tháng 7 chỗ | Thuê xe tháng 16 chỗ |
Số ngày / tháng |
26 ngày |
26 ngày |
26 ngày |
Số km giới hạn / tháng |
2600 km |
2600 km |
2600 km |
Số giờ / ngày |
10 tiếng |
10 tiếng |
10 tiếng |
Ngày qui định |
Thứ 2 -> Thứ 7 |
Thứ 2 -> Thứ 7 |
Thứ 2 -> Thứ 7 |
Giá tiền chưa có VAT |
21-23 tr |
27-30 tr |
27-30 tr |
Kilomet phát sinh |
|||
Giờ phát sinh | |||
Giá bao gồm tài xế, xăng. |
|||
Giá chưa bao gồm phí cầu đường, đậu xe bến bãi. |
|||
Hơn 10 tiếng/ngày, phụ thu 50,000 vnd/giờ. |
|||
Hơn 2600 km, phụ thu 6,000 vnd/km. |
Xem thêm