BẢNG GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE ĐI VŨNG TÀU GIÁ TRỌN GÓI
Khi lên kế hoạch cho chuyến đi việc dự trù chi phí thuê xe là rất quan trọng để có thể tổ chức một chuyến đi suôn sẻ và thoải mái. Để giúp quý khách dễ dàng ước tính chi phí và lập kế hoạch, Bùi Gia Travel xin cung cấp bảng giá tham khảo dịch vụ thuê xe 45 chỗ từ sài Gòn (TP.HCM) đi các tỉnh thành phố được chúng tôi tính toán dựa trên một số thông tin cơ bản.
Tuy vậy, thực tế giá xe phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Giá nhiên liệu, đời xe, loại xe, lịch trình đo, thời điểm thuê… đôi khi có sự thay đổi. Vì vậy đừng quên liên lạc ngay với Bùi Gia Travel qua số Hotiline 0847.070.777 để được biết chính xác nhất nhé. Bảng giá tham khảo dưới đây có thể giúp Quý khách dự trù kinh phí và lê kế hoạch cho chuyến đi sắp tới
Mặc dù Cty Bùi Gia đã cố gắng cân đối tính toán để đưa ra mức giá thuê phù hợp nhất. Tuy nhiên do biến động liên tục của thị trường với giá cả xăng dầu/cầu phà/bến bãi.. báo giá trên website của chúng tôi có thể chưa được cập nhật một cách kịp thời hoặc do những yêu cầu của từng hành trình thuê xe nên báo giá trên website có thể không hoàn toàn chính xác. Chính vì vậy, xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email để được báo giá mới nhất!
Xe Limo 9 Chỗ Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | Xe Limo 9 Chỗ Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | Xe Limo 9 Chỗ Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | Xe Limo 9 Chỗ Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn |
|
|
|
|
Giá : 2.700.000đ | Giá : 2.700.000đ | Giá : 2.900.000đ | Giá : 2.900.000đ |
Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY |
Xe 4 Chỗ Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | Xe 4 Chỗ Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | Xe 4 Chỗ Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | Xe 4 Chỗ Vũng Tàu ⇒ Hồ Tràm |
|
|
|
|
Giá : 1.200.000đ | Giá : 1.200.000đ | Giá : 1.400.000đ | Giá : 1.400.000đ |
Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY |
Xe 7 Chỗ Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | Xe 7 Chỗ Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | Xe 7 Chỗ Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | Xe 7 Chỗ Vũng Tàu ⇒ Hồ Tràm |
|
|
|
|
Giá : 1.400.000đ | Giá : 1.400.000đ | Giá : 1.500.000đ | Giá : 1.500.000đ |
Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY |
Xe 16 Chỗ Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | Xe 16 Chỗ Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | Xe 16 Chỗ Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | Xe 16 Chỗ Vũng Tàu ⇒ Hồ Tràm |
|
|
|
|
Giá : 2.100.000đ | Giá : 2.100.000đ | Giá : 2.400.000đ | Giá : 2.400.000đ |
Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY |
Xe 29 Chỗ Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | Xe 29 Chỗ Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | Xe 45 Chỗ Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | Xe 45 Chỗ Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm |
|
|
|
|
Giá : 4.500.000đ | Giá : 4.500.000đ | Giá : 6.900.000đ | Giá : 6.900.000đ |
Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY | ĐẶT XE NGAY |
Với bảng giá cho thuê xe du lịch tổng hợp mới nhất và dịch vụ chất lượng hàng đầu, Thuê Xe Bùi Gia tự tin là đối tác đáng tin cậy cho mọi hành trình của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đặt xe và trải nghiệm một chuyến đi đầy ý nghĩa và tiện nghi!
Bảng Giá Dịch Vụ Thuê Xe Sài Gòn - Phan Thiết Bao Gồm:
-
Tài xế riêng đưa đón tận nơi với thời gian linh động
-
Nước khoáng, khăn lạnh cho mỗi hành khách
-
Nhân viên tư vấn miễn phí, hỗ trợ khách hàng 24/7 cá nhân
-
Tất cả các chi phí xăng dầu, lương tài xế phục vụ cho chuyến đi
Quý khách lưu ý: giá xe vào các ngày lễ, tết sẽ cộng thêm 20 – 30% để chi trả cho nhân viên lái xe. Khi đi du lịch vào dịp cao điểm thì bạn nên đặt xe trước sớm nhất có thể để tránh trường hợp hết xe. Hãy đặt xe ngay hôm nay, cam kết tiện lợi nhất, an toàn nhất và nhanh nhất.
THAM KHẢO BẢNG GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE 9-11-15-19-28 CHỖ
STT |
Tuyến đường |
Thời gian | KM | Limo 9c | Limo 11c | Limo 16c/20c | limo 28c |
1 | Overkm | 1km | 10K/1km | 10K/1km | 15k/1km | 30k/1km | |
2 | Overtime | 1h | 150k/1h | 150k/1h | 250K/1h | 400K/1h | |
3 | Ăn tối trong tour. | 2-3h | 40km | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
4 | ăn tối ngoài tour. | 2 tiếng | 30km | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
5 | Đón or tiễn sân bay | 2 tiếng | 30km | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
6 | Half day city | 4 tiếng | 50km | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
7 | Fullday city | 8 tiếng | 100km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
8 | Fullday city | 10 tiếng | 100km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
9 | Fullday city | 12 tiếng | 100km | 3,300,000 | 3,800,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
10 | Củ Chi - ăn trưa | 6 tiếng | 100km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
11 | Củ chi - city | 8 tiếng | 150km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
12 | Golf TSNhat | 6-8 tiếng | 60km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
13 | Golf Thủ Đức | 6-8 tiếng | 60km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
14 | Golf Sông Bé | 6-8 tiếng | 60km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
15 | Golf Long Thành | 8 tiếng | 100km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
16 | Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
17 | Golf Twindown | 8 tiếng | 100km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
18 | Golf Wake Lake | 8 tiếng | 100km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
19 | Mỹ Tho-Bentre | 8 tiếng | 180km | 3,500,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
20 | Mộc Bài | 1 chiều | 160km | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
21 | Cần Thơ | 1 chiều | 320km | 4,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
22 | Cần Thơ | 1 ngày | 350km | 4,500,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 |
23 | Cần Thơ | 2 ngày | 400km | 7,500,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
24 | Châu Đốc | 1 ngày | 550km | 6,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
25 | Châu Đốc | 2 ngày | 650km | 9,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
26 | Cha Diệp | 1 ngày | 600km | 7,500,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
27 | Cha Diệp-Camau | 2 ngày | 700km | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
28 | Camau-Datmui | 3 ngày | 800km | 12,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 |
29 | Hatien | 1 ngày | 600km | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
30 | Hatien | 2 ngày | 700km | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
31 | Hatien | 3 ngày | 800km | 12,000,000 | 13,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 |
32 | Hồ Tràm = Golf | 1 chiều | 230km | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
33 | Hồ Tràm = Golf | 1 ngày | 240km | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
34 | Hồ Tràm = Golf | 2 ngày | 300km | 6,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
35 | Hồ Tràm = Golf | 3 ngày | 350km | 9,000,000 | 9,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
36 | Vũng Tàu = Golf | 1 chiều | 130km | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
37 | Vũng Tàu = Golf | 1 ngày | 140km | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
38 | Vũng Tàu = Golf | 2 ngày | 300km | 6,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
39 | Vũng Tàu = Golf | 3 ngày | 350km | 9,000,000 | 9,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
40 | Mũi Né = Golf | 1 chiều | 250km | 4,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
41 | Mũi Né = Golf | 1 ngày | 500km | 5,000,000 | 5,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
42 | Mũi Né = Golf | 2 ngày | 550km | 7,500,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 |
43 | Mũi Né = Golf | 3 ngày | 600km | 9,500,000 | 10,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
44 | Nha Trang | 1 chiều | 900km | 7,500,000 | 8,500,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
45 | Nha Trang | 1 ngày | 900km | 8,500,000 | 9,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 |
46 | Nha Trang | 2 ngày | 1000km | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
47 | Nha Trang | 3 ngày | 1100km | 13,000,000 | 14,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 |
48 | Nha Trang | 4 ngày | 1100km | 16,000,000 | 17,000,000 | 22,000,000 | 28,000,000 |
49 | Thuê xe Đà Lạt | 1 chiều | 600km | 6,500,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
50 | Đặt Xe đi Đà Lạt | 1 ngày | 700km | 8,000,000 | 8,500,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
51 | Giá xe đi Đà Lạt | 2 ngày | 800km | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 |
52 | Thuê Xe Đà Lạt | 3 ngày | 900km | 12,000,000 | 13,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 |
53 | Xe đi Đà Lạt | 4 ngày | 900km | 14,000,000 | 15,000,000 | 24,000,000 | 28,000,000 |
dtgfdg
Xem thêm